<tbody id="cuzog"></tbody>
    <samp id="cuzog"></samp>

    <tbody id="cuzog"><bdo id="cuzog"><dfn id="cuzog"></dfn></bdo></tbody>
  1. <samp id="cuzog"><ins id="cuzog"><ruby id="cuzog"></ruby></ins></samp>
    產品中心主頁 > 產品中心 > 破碎設備 >
    PE顎式破碎機,大型鄂式破碎機,初破碎石機
    • 大型破碎機
    • 鄂式石頭碎石機
    • 鄂式破碎機粉碎機
    • 石頭顎破機
    • 石頭碎石機
    • 鄂式粉碎機

    大型鄂式破碎機

    • 進料粒度:125-1200mm
    • 產量:5-1100T/h
    • 成品粒度:1-20mm
    • 適用硬度:不大于300MPa
    • 產品熱度:★★★★★

    產品簡介

    顎式破碎機廣泛運用于礦山、冶金、建材、公路、鐵路、水利和化工等多種行業。大中型鄂式破碎機是我公司的拳頭產品之一,尤其在設計和生產大型顎式破碎機方面,在國內外已處于詳細 >>

    產品別名:PE顎式破碎機,大型鄂式破碎機,初破碎石機

    • 技術參數
    • 性能&標準
    • 工作原理
    • :技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.

      型號 進料口尺寸
      (mm)
      進料尺寸
      (mm)
      出料口尺寸
      (mm)
      處理能力
      (t/h)
      電機功率
      (kw)
      重量
      (t)
      外形尺寸
      (mm)
      PE1500×1800 1500×1800 ≤1200 210-360 520-1100 280 132 7460×6235×4249
      PE1200×1500 1200×1500 ≤1020 150-300 400-800 160-220 100.9 6380×5310×3710
      PE1000×1200 1000×1200 ≤850 200-300 280-560 110-160 69 5350×4280×3050
      PE900×1200 900×1200 ≤750 95-165 220-450 110-132 58 3800×3166×3045
      PE750×1060 750×1060 ≤630 80-140 110-320 90-110 29 2655×2302×3110
      PE600×900 600×900 ≤480 65-160 90-180 55-75 17 2290×2206×2370
      PE500×750 500×750 ≤425 50-100 40-110 45-55 12 2035×1921×2000
      PE400×600 400×600 ≤350 40-100 15-60 30-37 7 1700×1732×1653
      PE250×400 400×250 ≤200 20-50 5-20 15 3 1430×1310×1340
      PEX300×1300 300×1300 ≤250 20-90 30-90 55-75 11.5 1750×2320×1724
      PEX250×1200 250×1200 ≤210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1900×1950
      PEX250×1000 250×1000 ≤210 25-60 15-50 30-37 7 1550×1964×1380
      PEX250×750 250×750 ≤210 25-60 15-30 22-30 5 1667×1545×1020
      PEX150×750 150×750 ≤125 18-48 5-16 15 3.8 1200×1500×1200
      PEX150×250 150×250 ≤125 10-40 1-3 5.5 1.5 896×745×935

    本文關鍵詞:PE顎式破碎機,大型鄂式破碎機,初破碎石機
    相關新聞:
    国产中文字幕日韩